Veuillez sélectionner la marque de votre camion ou tracteur ci-dessous :
Case Tractor AF 8010 Cursor ( – 09/06) Tier II 12 Pin – 412ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 412 ch | 515 ch | 103 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 8010 Cursor ( – 09/06) Tier II 10 Pin – 412ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 412 ch | 500 ch | 85 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 7230 8.7 Tier4A – 385ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 385 ch | 483 ch | 98 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 7130 8.7 Tier4A – 355ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 355 ch | 445 ch | 90 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 7010 Curspr Tier III – 355ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 355 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 6130 8.7 Tier4A – 325ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 325 ch | 407 ch | 82 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 5130 6.7 Tier4A – 269ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 269 ch | 337 ch | 68 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 2588 Caps Pump 8.3 – 309ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 309 ch | 386 ch | 77 ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 2577 Caps Pump 8.3 – 269ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 269 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 2388 Caps Pump 8.3 – 299ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 299 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 2377 Caps Pump 8.3 – 269ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 269 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor AF 2366 Caps Pump 8.3 – 239ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 239 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Case Tractor 4430 8.7 Tier4A – 330ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 330 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 1470 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||



