Tarifs reprogrammation

GRILLE TARIFAIRE Autoreprog 2018 prix TTC

VOITURES
EURO 1 à EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 EUROS 6B ET +
JUSQU’AU 31-12-2004 DU 01-01-2005 AU 31-08-2009 DU 01-09-2009 AU 31-08-2014 DU 01-09-2014 AU 31-08-2017 A PARTIR DU 01-09-2017
TURBO DIESEL < 2,0 299 € 349 € 399 € 449 € 499 €
TURBO DIESEL ≥ 2,0 349 € 399 € 449 € 499 € 549 €
TURBO ESSENCE < 2,0 339 € 349 € 399 € 449 € 499 €
TURBO ESSENCE ≥ 2,0 399 € 449 € 499 € 549 € 599 €
ATMO ESSENCE 299 € 349 € 399 € 449 € 499 €
FUEL FLEX E85 449 € 499 € 525 € 549 € 599 €
FUEL FLEX E85 + PERF 529 € 579 € 605 € 679 € 729 €
FUEL FLEX E85 TURBO 499 € 599 € 625 € 649 € 699 €
FUEL FLEX E85 TURBO+ PERF 629 € 679 € 705 € 729 € 779 €

Certains modèles de véhicules pouvant faire cas d’exceptions, nous vous invitons à nous consulter.

Nous entendons ≥ 2,0 les moteurs ayant une désignation commercial de la cylindrée supérieure ou égale à 2,0 sans entrer dans le détail en centimètres cube. Pour certains modèles les prix peuvent varier en -/+ en fonction du procéder à mettre en œuvre.

POIDS LOURDS
TOUS TYPES
900 €
AGRICOLE ET FORESTIER
TOUS TYPES
900 €. Mesures au banc de puissance : 150 €
MOTO
Tous types
499 euros. Mesures sur banc de puissance : 99 €