Veuillez sélectionner la marque de votre camion ou tracteur ci-dessous :
Isuzu NQR 450 SITEC 3 185 – 189ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 189 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 510 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NQR 450 SITEC 2 185 – 189ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 189 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 510 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NQR 450 SITEC 175 – 175ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 175 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 500 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPS 300 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPS 250 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 400 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 400 SITEC 2 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 400 SITEC 150 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 404 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 300 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 300 SITEC 2 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 300 SITEC 150 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 404 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 275 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 275 SITEC 2 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 275 SITEC 150 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 404 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 250 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 250 SITEC 150 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 404 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 200 SITEC 3 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 200 SITEC 2 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NPR 200 SITEC 150 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 404 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Isuzu NLR 200 SITEC 155 – 155ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 155 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | 419 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||



