Veuillez sélectionner la marque de votre camion ou tracteur ci-dessous :
Deutz Fahr Tractor Agrotron X 710 6-7146 – 250ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 250 ch | 290 ch | 40 ch |
| Couple | 930 Nm | 1090 Nm | 160 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 620 6-6057 CR – 185ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 185 ch | 215 ch | 30 ch |
| Couple | 690 Nm | 840 Nm | 150 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 610 6-6057 CR – 165ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 194 ch | 29 ch |
| Couple | 605 Nm | 750 Nm | 145 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 6,0 6-6057 CR – 224ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 224 ch | 260 ch | 36 ch |
| Couple | 850 Nm | 1000 Nm | 150 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 430 – 134ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 134 ch | 160 ch | 26 ch |
| Couple | 611 Nm | 720 Nm | 109 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 420 – 124ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 124 ch | 155 ch | 31 ch |
| Couple | 566 Nm | 650 Nm | 84 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 410 – 115ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 145 ch | 30 ch |
| Couple | 520 Nm | 610 Nm | 90 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 1160 – 165ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 205 ch | 40 ch |
| Couple | 620 Nm | 740 Nm | 120 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 1145 – 150ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 185 ch | 35 ch |
| Couple | 570 Nm | 680 Nm | 110 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron TTV 1130 128 – 129ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 129 ch | 160 ch | 31 ch |
| Couple | 530 Nm | 650 Nm | 120 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron Nous consulter – Nous consulterch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | Nous consulter ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch |
| Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M610 – 130ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 160 ch | 30 ch |
| Couple | 600 Nm | 720 Nm | 120 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M600 – 120ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch | 35 ch |
| Couple | 600 Nm | 700 Nm | 100 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 650 6-6057 4V CR – 192ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 192 ch | 239 ch | 47 ch |
| Couple | 720 Nm | 900 Nm | 180 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 640 6-6057 4V CR – 181ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 181 ch | 220 ch | 39 ch |
| Couple | 720 Nm | 890 Nm | 170 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 640 – 170ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 170 ch | 210 ch | 40 ch |
| Couple | 715 Nm | 895 Nm | 180 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 625 6-6057 4V CR – 165ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 194 ch | 29 ch |
| Couple | 600 Nm | 800 Nm | 200 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 620 6-6057 2V CR – 165ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 194 ch | 29 ch |
| Couple | 600 Nm | 720 Nm | 150 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 615 6-6057 4V CR – 146ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 146 ch | 175 ch | 29 ch |
| Couple | 600 Nm | 720 Nm | 120 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Deutz Fahr Tractor Agrotron M 610 6-6057 2V CR – 146ch
![]() |
Origine | Modifié | Gain |
|---|---|---|---|
| Puissance | 146 ch | 175 ch | 29 ch |
| Couple | 600 Nm | 720 Nm | 120 Nm |
| Eco-carburant | Nous consulter | ||



