Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Triumph Tiger 1050 (2008- ) 1050 – 115 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | 123 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Street Triple (2013-…) 675cc – 106 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 106 ch | 111 ch | 5 ch |
Couple | 70 Nm | 75 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Street Triple (2007-2012) 675cc – 108 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 108 ch | 113 ch | 5 ch |
Couple | 68 Nm | 73 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Sprint ST 1050 – 125 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | 133 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Sprint GT 1050 – 130 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 130 ch | 138 ch | 8 ch |
Couple | 108 Nm | 115 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Speed Triple 1050 15th Anniversary – 132 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 132 ch | 140 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Speed Triple 1050 – 135 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 135 ch | 143 ch | 8 ch |
Couple | 108 Nm | 115 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Speed Triple 1050 – 130 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 130 ch | 138 ch | 8 ch |
Couple | 105 Nm | 112 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Speed Triple 1050 – 128 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 128 ch | 136 ch | 8 ch |
Couple | 102 Nm | 109 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Rocket III 2300 – 146 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 146 ch | 155 ch | 9 ch |
Couple | 222 Nm | 230 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 2% |
Triumph Rocket III 2300 – 142 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 142 ch | 151 ch | 9 ch |
Couple | 200 Nm | 208 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 2% |
Triumph Daytona 675cc Race – 128 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 128 ch | 133 ch | 5 ch |
Couple | 73 Nm | 78 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Daytona 675cc – 128 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 128 ch | 133 ch | 5 ch |
Couple | 73 Nm | 78 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Triumph Daytona 675cc – 125 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | 130 ch | 5 ch |
Couple | 70 Nm | 75 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV650 (2007-2010) 645cc – 74 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 74 ch | 79 ch | 5 ch |
Couple | 64 Nm | 69 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV650 (2003-2006) 645cc – 74 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 74 ch | 79 ch | 5 ch |
Couple | 64 Nm | 69 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV1000 (2007-2008) 996cc – 120 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | 128 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV1000 (2005-2006) 996cc – 125 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | 133 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV1000 (2005-2006) 996cc – 120 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | 128 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Suzuki Moto SV1000 (2003-2004) 996cc – 120 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | 128 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |