Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Volvo S70 (1997-2000) 2.5 TDI – 140ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | ch | 35 ch |
Couple | 290 Nm | 330 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S70 (1997-2000) 2.5 T – 193ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 193 ch | ch | 37 ch |
Couple | 270 Nm | 370 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S70 (1997-2000) 2.5 D – 140ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | ch | 35 ch |
Couple | 290 Nm | 350 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S70 (1997-2000) 2.4 – 140ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | ch | 30 ch |
Couple | 220 Nm | 235 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S60 (2015- ) T6 – 306ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 306 ch | ch | 84 ch |
Couple | 400 Nm | 440 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo S60 (2015- ) T5 – 245ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 245 ch | ch | 25 ch |
Couple | 350 Nm | 420 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo S60 (2015- ) T4 – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 90 ch |
Couple | 300 Nm | 420 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 20% |
Volvo S60 (2015- ) T3 – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 40 ch |
Couple | 250 Nm | 340 Nm | 90 Nm |
Eco-carburant | 18% |
Volvo S60 (2015- ) Polestar – 350ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 350 ch | ch | 50 ch |
Couple | 500 Nm | 600 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo S60 (2015- ) D5 – 225ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 225 ch | ch | 20 ch |
Couple | 470 Nm | 500 Nm | 30 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Volvo S60 (2015- ) 2.4 D4 – 190ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 190 ch | ch | 55 ch |
Couple | 420 Nm | 500 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 T5 – 240ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 240 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 420 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | 16% |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 D4 VEA – 190ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 190 ch | ch | 40 ch |
Couple | 400 Nm | 470 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 D4 – 181ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 181 ch | ch | 19 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 D4 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 22 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 D3 – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 50 ch |
Couple | 350 Nm | 450 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | 15% |
Volvo S60 (2015- ) 2.0 D2 – 120ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | ch | 80 ch |
Couple | 280 Nm | 450 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 31% |
Volvo S60 (2015- ) 1.6 D2 – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 25 ch |
Couple | 270 Nm | 320 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S60 (2011-2015) T6 – 304ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 304 ch | ch | 26 ch |
Couple | 440 Nm | 500 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo S60 (2011-2015) 2.4 D5 BVA – 215ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 215 ch | ch | 30 ch |
Couple | 420 Nm | 470 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |