Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Nissan NV300 (2016- ) 1.6 dCi Bi Turbo (Euro 6) – 145ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 145 ch | ch | 30 ch |
Couple | 340 Nm | 390 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 8% |
Nissan NV300 (2016- ) 1.6 dCi Bi Turbo (Euro 6) – 125ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | ch | 50 ch |
Couple | 320 Nm | 390 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Nissan NV300 (2016- ) 1.6 dCi (Euro 6) – 95ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 95 ch | ch | 50 ch |
Couple | 260 Nm | 380 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 24% |
Nissan NV200 (2009- ) 1.6 – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 10 ch |
Couple | 153 Nm | 170 Nm | 17 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan NV200 (2009- ) 1.5 DCI – 90ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 90 ch | ch | 18 ch |
Couple | 200 Nm | 253 Nm | 53 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan NV200 (2009- ) 1.5 DCI – 85ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 85 ch | ch | 20 ch |
Couple | 200 Nm | 240 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Nissan NV200 (2009- ) 1.5 DCI – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 25 ch |
Couple | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Nissan Note (2012- ) 1.5 DCI – 90ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 90 ch | ch | 20 ch |
Couple | 200 Nm | 250 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan Note (2012- ) 1.2 DIG-S – 98ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 98 ch | ch | 10 ch |
Couple | 147 Nm | 162 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan Note (2012- ) 1.2 – 80ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 80 ch | ch | NC ch |
Couple | 110 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
Nissan Note (2005-2012) 1.6i – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 10 ch |
Couple | 153 Nm | 168 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan Note (2005-2012) 1.5 DCI – 85ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 85 ch | ch | 20 ch |
Couple | 200 Nm | 240 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 15% |
Nissan Note (2005-2012) 1.5 DCI – 68ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 68 ch | ch | 20 ch |
Couple | 160 Nm | 200 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 15% |
Nissan Note (2005-2012) 1.5 DCI – 105ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 105 ch | ch | 25 ch |
Couple | 240 Nm | 285 Nm | 45 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Nissan Note (2005-2012) 1.4 – 88ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 88 ch | ch | 14 ch |
Couple | 128 Nm | 149 Nm | 21 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Nissan Navara/NP 300 D40 (2005-2015) 3.0 DCI – 231ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 231 ch | ch | 49 ch |
Couple | 550 Nm | 600 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Nissan Navara/NP 300 D40 (2005-2015) 2.5 Di – 133ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 133 ch | ch | 32 ch |
Couple | 304 Nm | 365 Nm | 61 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Nissan Navara/NP 300 D40 (2005-2015) 2.5 DCI – 190ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 190 ch | ch | 35 ch |
Couple | 450 Nm | 540 Nm | 90 Nm |
Eco-carburant | 8% |
Nissan Navara/NP 300 D40 (2005-2015) 2.5 DCI – 175ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 175 ch | ch | 35 ch |
Couple | 403 Nm | 460 Nm | 57 Nm |
Eco-carburant | 8% |
Nissan Navara/NP 300 D23 (2015- ) 2.3 DCI Bi-Turbo (Euro 6) – 190ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 190 ch | ch | 20 ch |
Couple | 450 Nm | 500 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 6% |