Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Mercedes-Benz AMG GT (2017-…) AMG GTC – 557ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 557 ch | ch | 93 ch |
Couple | 680 Nm | 800 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Mercedes-Benz AMG GT (2017-…) AMG GT S – 522ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 522 ch | ch | 38 ch |
Couple | 670 Nm | 800 Nm | 130 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Mercedes-Benz AMG GT (2017-…) AMG GT R – 585ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 585 ch | ch | 55 ch |
Couple | 700 Nm | 850 Nm | 150 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Mercedes-Benz AMG GT (2017-…) AMG GT – 476ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 476 ch | ch | 84 ch |
Couple | 630 Nm | 800 Nm | 170 Nm |
Eco-carburant | 14% |
Mercedes-Benz AMG GT (2014-2017) AMG GTC – 557ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 557 ch | ch | 103 ch |
Couple | 720 Nm | 1100 Nm | 380 Nm |
Eco-carburant | 27% |
Mercedes-Benz AMG GT (2014-2017) AMG GT S – 510ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 510 ch | ch | 50 ch |
Couple | 600 Nm | 800 Nm | 200 Nm |
Eco-carburant | 12% |
Mercedes-Benz AMG GT (2014-2017) AMG GT R – 585ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 585 ch | ch | 75 ch |
Couple | 700 Nm | 1100 Nm | 400 Nm |
Eco-carburant | 29% |
Mercedes-Benz AMG GT (2014-2017) AMG GT – 462ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 462 ch | ch | 98 ch |
Couple | 600 Nm | 800 Nm | 200 Nm |
Eco-carburant | 17% |
Mercedes-Benz AMG GT (2014-2017) AMG GT – 416ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 416 ch | ch | 144 ch |
Couple | 600 Nm | 800 Nm | 200 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
McLaren Ultimate Series (2014- ) P1 3.8 Twin-Turbo M838T + Elec – 916ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 916 ch | ch | 84 ch |
Couple | 900 Nm | 1000 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | NC |
McLaren Super Series (2014- ) 688 HS – 688ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 688 ch | ch | NC ch |
Couple | 688 Nm | NC Nm | NC Nm |
Eco-carburant | NC |
McLaren Super Series (2014- ) 675LT – 675ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 675 ch | ch | 25 ch |
Couple | 700 Nm | 750 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 4% |
McLaren Super Series (2014- ) 650 S Le Mans – 650ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 650 ch | ch | 50 ch |
Couple | 678 Nm | 740 Nm | 62 Nm |
Eco-carburant | 5% |
McLaren Super Series (2014- ) 650 S – 650ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 650 ch | ch | 50 ch |
Couple | 678 Nm | 740 Nm | 62 Nm |
Eco-carburant | 5% |
McLaren Super Series (2014- ) 625 C – 625ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 625 ch | ch | 55 ch |
Couple | 600 Nm | 720 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 10% |
McLaren Super Series (2011-2014) MP4-12C – 625ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 625 ch | ch | 55 ch |
Couple | 600 Nm | 720 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 10% |
McLaren Sports Series (2015- ) 570 S – 570ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 570 ch | ch | 50 ch |
Couple | 600 Nm | 680 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 7% |
McLaren Sports Series (2015- ) 570 GT – 570ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 570 ch | ch | 50 ch |
Couple | 600 Nm | 680 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 7% |
McLaren Sports Series (2015- ) 540 C – 540ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 540 ch | ch | 80 ch |
Couple | 540 Nm | 680 Nm | 140 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Mazda RX8 (2003-2012) 1.3 – 231ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 231 ch | ch | 15 ch |
Couple | 216 Nm | 236 Nm | 20 Nm |
Eco-carburant | 5% |