Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Volvo V70 (2007-2012) T6 – 304ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 304 ch | ch | 26 ch |
Couple | 440 Nm | 490 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 6% |
Volvo V70 (2007-2012) T4F – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 15 ch |
Couple | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.5 T – 230ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 230 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.5 T – 200ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 200 ch | ch | 35 ch |
Couple | 300 Nm | 380 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 14% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D5 – 205ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 205 ch | ch | 40 ch |
Couple | 420 Nm | 500 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D5 – 185ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 185 ch | ch | 35 ch |
Couple | 400 Nm | 460 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 8% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D4 – 181ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 181 ch | ch | 69 ch |
Couple | 420 Nm | 500 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D4 – 175ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 175 ch | ch | 65 ch |
Couple | 420 Nm | 480 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 8% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 57 ch |
Couple | 340 Nm | 460 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 18% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D – 126ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 126 ch | ch | 111 ch |
Couple | 300 Nm | 460 Nm | 160 Nm |
Eco-carburant | 27% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.4 D (05/10- ) – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 87 ch |
Couple | 420 Nm | 500 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.0 T5 – 240ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 240 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 400 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo V70 (2007-2012) 2.0 T – 203ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 203 ch | ch | 67 ch |
Couple | 300 Nm | 420 Nm | 120 Nm |
Eco-carburant | 20% |
Volvo V70 (2007-2012) 2.0 D4 – 181ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 181 ch | ch | 49 ch |
Couple | 400 Nm | 470 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | NC |
Volvo V70 (2007-2012) 2.0 D3 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 17 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo V70 (2007-2012) 2.0 D – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | 36 ch |
Couple | 320 Nm | 400 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo V70 (2007-2012) 1.6 D2 – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 25 ch |
Couple | 270 Nm | 320 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo V70 (2007-2012) 1.6 D – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 30 ch |
Couple | 240 Nm | 305 Nm | 65 Nm |
Eco-carburant | 14% |
Volvo V70 (2004-2007) T5 – 250ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 250 ch | ch | 60 ch |
Couple | 330 Nm | 420 Nm | 90 Nm |
Eco-carburant | 14% |
Volvo V70 (2004-2007) R – 300ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 300 ch | ch | 35 ch |
Couple | 400 Nm | 460 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 8% |