Veuillez sélectionner la marque de votre camion ou tracteur ci-dessous :
Volvo FM 12 – 380ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 460 ch | 80 ch | 
| Couple | 1850 Nm | 2300 Nm | 500 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 12 – 340ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 340 ch | 430 ch | 90 ch | 
| Couple | 1700 Nm | 2200 Nm | 450 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 11 – 450ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 450 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 2150 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 11 – 411ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 411 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1950 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 10 – 370ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 370 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1750 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 10 – 330ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 330 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1600 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FM 10 – 320ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1350 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 7 – 280ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 280 ch | 360 ch | 80 ch | 
| Couple | 1050 Nm | 1350 Nm | 300 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 7 – 240ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 240 ch | 315 ch | 75 ch | 
| Couple | 920 Nm | 1215 Nm | 295 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 6 – 250ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 250 ch | 320 ch | 70 ch | 
| Couple | 825 Nm | 1130 Nm | 305 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 6 – 220ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 220 ch | 295 ch | 75 ch | 
| Couple | 700 Nm | 995 Nm | 295 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 6 – 180ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 180 ch | 230 ch | 50 ch | 
| Couple | 575 Nm | 660 Nm | 85 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 10 – 360ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 360 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1500 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FL 10 – 320ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 1350 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 700ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 700 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 3150 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 660ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 660 ch | 790 ch | 130 ch | 
| Couple | 3100 Nm | 3720 Nm | 620 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 610ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 610 ch | 730 ch | 120 ch | 
| Couple | 2800 Nm | 3360 Nm | 560 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 580ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 580 ch | 660 ch | 80 ch | 
| Couple | 2800 Nm | 3150 Nm | 350 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 550ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 550 ch | 660 ch | 110 ch | 
| Couple | 2500 Nm | 3000 Nm | 500 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 16 – 520ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 520 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 2400 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
		
		
		
 


