Veuillez sélectionner la marque de votre camion ou tracteur ci-dessous :
Volvo FH 16 – 480ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 480 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 2160 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 540ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 540 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 2600 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 520ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 520 ch | 600 ch | 80 ch | 
| Couple | 2500 Nm | 2875 Nm | 375 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 500ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 500 ch | Nous consulter ch | Nous consulter ch | 
| Couple | 2500 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 480ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 480 ch | 550 ch | 70 ch | 
| Couple | 2400 Nm | 2800 Nm | 400 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 440ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 440 ch | 530 ch | 90 ch | 
| Couple | 2200 Nm | 2650 Nm | 450 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 13 – 400ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 400 ch | 485 ch | 85 ch | 
| Couple | 2000 Nm | 2400 Nm | 400 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 500ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 500 ch | 595 ch | 95 ch | 
| Couple | 2400 Nm | 2800 Nm | 400 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 460ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 460 ch | 550 ch | 90 ch | 
| Couple | 2200 Nm | 2650 Nm | 450 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 440ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 440 ch | 520 ch | 80 ch | 
| Couple | 2200 Nm | 2575 Nm | 375 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 420ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 420 ch | 500 ch | 80 ch | 
| Couple | 2000 Nm | 2450 Nm | 450 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 380ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 380 ch | 450 ch | 70 ch | 
| Couple | 1850 Nm | 2200 Nm | 350 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FH 12 – 340ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 340 ch | 420 ch | 80 ch | 
| Couple | 1700 Nm | 1900 Nm | 200 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 320 7.2 Euro 5 – 320ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | 384 ch | 64 ch | 
| Couple | 1200 Nm | 1440 Nm | 240 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 320 7.2 Euro 4 – 320ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | 384 ch | 64 ch | 
| Couple | 1200 Nm | 1440 Nm | 240 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 320 7.2 Euro 3 – 320ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 320 ch | 384 ch | 64 ch | 
| Couple | 1200 Nm | 1440 Nm | 240 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 280 7.2 Euro 5 – 280ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 280 ch | 336 ch | 56 ch | 
| Couple | 1050 Nm | 1260 Nm | 210 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 280 7.2 Euro 4 – 280ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 280 ch | 336 ch | 56 ch | 
| Couple | 1050 Nm | 1260 Nm | 210 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 280 7.2 Euro 3 – 280ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 280 ch | 336 ch | 56 ch | 
| Couple | 1050 Nm | 1260 Nm | 210 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
Volvo FE D7E 240 7.2 Euro 5 – 240ch
![]()  | 
    Origine | Modifié | Gain | 
|---|---|---|---|
| Puissance | 240 ch | 340 ch | 100 ch | 
| Couple | 1050 Nm | 1260 Nm | 210 Nm | 
| Eco-carburant | Nous consulter | ||
		
		
		
 


