Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1690 Road King – 81 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 81 ch | 90 ch | 9 ch |
Couple | 134 Nm | 142 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1690 Electra Glide – 81 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 81 ch | 90 ch | 9 ch |
Couple | 134 Nm | 142 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1690 Dyna – 81 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 81 ch | 90 ch | 9 ch |
Couple | 126 Nm | 134 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Street Glide – 71 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 71 ch | 80 ch | 9 ch |
Couple | 126 Nm | 134 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Softail Heritage – 70 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 70 ch | 79 ch | 9 ch |
Couple | 117 Nm | 125 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Softail Deluxe – 63 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 63 ch | 72 ch | 9 ch |
Couple | 122 Nm | 130 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Rocker – 73 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 73 ch | 82 ch | 9 ch |
Couple | 117 Nm | 125 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Road King – 71 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 71 ch | 80 ch | 9 ch |
Couple | 126 Nm | 134 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Night Train – 71 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 71 ch | 80 ch | 9 ch |
Couple | 117 Nm | 125 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Electra Glide – 71 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 71 ch | 80 ch | 9 ch |
Couple | 130 Nm | 138 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Dyna Wide Glide – 71 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 71 ch | 80 ch | 9 ch |
Couple | 124 Nm | 132 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Dyna Super Glide – 76 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 76 ch | 85 ch | 9 ch |
Couple | 123 Nm | 131 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Dyna Street Bob – 73 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 73 ch | 82 ch | 9 ch |
Couple | 123 Nm | 131 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Dyna / Softail Bail Boy – 73 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 73 ch | 82 ch | 9 ch |
Couple | 123 Nm | 131 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1584 Dyna / Softail / Rocker / Electra Glide (2007-2013) 1584 Dyna – 76 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 76 ch | 85 ch | 9 ch |
Couple | 123 Nm | 131 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1200 XL/XR (2013- ) XL 1200 V – 75 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 75 ch | 84 ch | 9 ch |
Couple | 97 Nm | 105 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Harley Davidson 1200 XL/XR (2013- ) XL 1200 V – 65 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 65 ch | 74 ch | 9 ch |
Couple | 97 Nm | 105 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Harley Davidson 1200 XL/XR (2013- ) XL 1200 T / Custom / Forty Eight – 67 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 67 ch | 76 ch | 9 ch |
Couple | 97 Nm | 105 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Harley Davidson 1200 XL/XR (2013- ) XL 1200 S / Custom / Forty Eight – 75 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 75 ch | 84 ch | 9 ch |
Couple | 99 Nm | 107 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Harley Davidson 1200 XL/XR (2007-2013) XR 1200 X – 91 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 91 ch | 100 ch | 9 ch |
Couple | 99 Nm | 107 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 5% |