Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Street Glide – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 149 Nm | 157 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Softail – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 129 Nm | 137 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Road Glide – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 149 Nm | 157 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Glide Ultra – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 155 Nm | 163 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Fat Bob – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 133 Nm | 141 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1800 Electra Glide – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 149 Nm | 157 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Street Glide – 86 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 86 ch | 95 ch | 9 ch |
Couple | 138 Nm | 146 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Street Bob – 76 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 76 ch | 85 ch | 9 ch |
Couple | 135 Nm | 143 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Softail Deluxe / Softail Fat Boy – 78 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 78 ch | 87 ch | 9 ch |
Couple | 132 Nm | 140 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Softail – 74 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 74 ch | 83 ch | 9 ch |
Couple | 130 Nm | 138 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Road King – 86 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 86 ch | 95 ch | 9 ch |
Couple | 138 Nm | 146 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Road Glide – 85 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 85 ch | 94 ch | 9 ch |
Couple | 138 Nm | 146 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Low Rider – 75 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 75 ch | 84 ch | 9 ch |
Couple | 126 Nm | 134 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Electra Glide – 86 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 86 ch | 95 ch | 9 ch |
Couple | 138 Nm | 146 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Dyna Wide Glide – 78 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 78 ch | 87 ch | 9 ch |
Couple | 132 Nm | 140 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Dyna Switchbach – 75 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 75 ch | 84 ch | 9 ch |
Couple | 126 Nm | 134 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Dyna Super Glide – 80 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 80 ch | 89 ch | 9 ch |
Couple | 130 Nm | 138 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1690 Dyna Fat Bob – 78 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 78 ch | 87 ch | 9 ch |
Couple | 132 Nm | 140 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1690 Street Glide – 81 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 81 ch | 90 ch | 9 ch |
Couple | 134 Nm | 142 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1690 Dyna / Softail / Road (2010-2013) 1690 Softail – 81 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 81 ch | 90 ch | 9 ch |
Couple | 132 Nm | 140 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |