Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Honda Moto CBR 1000 RR (2007-2012) 998cc – 177 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 177 ch | 185 ch | 8 ch |
Couple | 108 Nm | 115 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CB 600 F (2011-2015) 599cc – 102 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 102 ch | 107 ch | 5 ch |
Couple | 64 Nm | 69 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CB 600 F (2007-2010) 599cc – 102 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 102 ch | 107 ch | 5 ch |
Couple | 63 Nm | 68 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CB 500 F (2016 – ) 471cc – 48 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 48 ch | 53 ch | 5 ch |
Couple | 43 Nm | 46 Nm | 3 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CB 1000 R (2011-…) 999.8cc – 125 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | 133 ch | 8 ch |
Couple | 100 Nm | 107 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CB 1000 R (2007-2010) 999.8cc – 130 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 130 ch | 138 ch | 8 ch |
Couple | 99 Nm | 106 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 883 XL (2014-…) XL 883 S / L / R – 52 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 52 ch | 58 ch | 6 ch |
Couple | 71 Nm | 76 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 883 XL (2011-2013) Xl 883 S – 54 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 54 ch | 60 ch | 6 ch |
Couple | 69 Nm | 74 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 883 XL (2011-2013) XL 883 C / L / R – 53 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 53 ch | 59 ch | 6 ch |
Couple | 68 Nm | 73 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 883 XL (2007-2010) Xl 883 S – 54 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 54 ch | 60 ch | 6 ch |
Couple | 69 Nm | 74 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 883 XL (2007-2010) XL 883 C / L / R – 53 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 53 ch | 59 ch | 6 ch |
Couple | 68 Nm | 73 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Harley Davidson 750 XG XG 750 Street – 57 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 57 ch | 62 ch | 5 ch |
Couple | 61 Nm | 66 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Street Glide – 98 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 98 ch | 107 ch | 9 ch |
Couple | 155 Nm | 163 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Softail Deluxe – 89 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 89 ch | 98 ch | 9 ch |
Couple | 143 Nm | 151 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Softail – 98 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 98 ch | 107 ch | 9 ch |
Couple | 143 Nm | 151 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Softail – 91 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 91 ch | 100 ch | 9 ch |
Couple | 151 Nm | 159 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Road King – 99 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 99 ch | 108 ch | 9 ch |
Couple | 159 Nm | 167 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Road Glide – 98 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 98 ch | 107 ch | 9 ch |
Couple | 155 Nm | 163 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Limited – 98 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 98 ch | 107 ch | 9 ch |
Couple | 155 Nm | 163 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Harley Davidson 1800 Dyna / Softail / Road (2013-…) 1800 CVO Limited – 96 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 96 ch | 105 ch | 9 ch |
Couple | 155 Nm | 163 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |