Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Kawasaki Z1000 (2003-2006) 953cc – 127 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 127 ch | 135 ch | 8 ch |
Couple | 96 Nm | 103 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Kawasaki W800 (2011- ) 773cc – 48 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 48 ch | 54 ch | 6 ch |
Couple | 63 Nm | 68 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Kawasaki Ninja (2011-2012) 249cc – 30 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 30 ch | 35 ch | 5 ch |
Couple | 21 Nm | 26 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 12% |
Kawasaki H2R (2015- ) 998 – 326 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 326 ch | 336 ch | 10 ch |
Couple | 165 Nm | 175 Nm | 10 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Kawasaki H2 (2015- ) 998 – 210 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 210 ch | 240 ch | 30 ch |
Couple | 134 Nm | 146 Nm | 12 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Kawasaki GTR1400 (2010- ) 1400cc – 160 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | 169 ch | 9 ch |
Couple | 137 Nm | 145 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Kawasaki ER6N (2006-2009) 649cc – 72 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 72 ch | 77 ch | 5 ch |
Couple | 66 Nm | 71 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Kawasaki ER6F (2006-2008) 649cc – 72 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 72 ch | 77 ch | 5 ch |
Couple | 66 Nm | 71 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto VFR 800 (2014-…) 781cc X – 100 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 100 ch | 106 ch | 6 ch |
Couple | 76 Nm | 81 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto VFR 800 (2014-…) 781cc – 106 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 106 ch | 112 ch | 6 ch |
Couple | 76 Nm | 81 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto VFR 800 (2007-2013) 781cc – 106 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 106 ch | 112 ch | 6 ch |
Couple | 79 Nm | 84 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto Nous consulter 750 X/S (2015- ) Nous consulter750X – 55 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 55 ch | 63 ch | 8 ch |
Couple | 68 Nm | 75 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 6% |
Honda Moto Nous consulter 750 X/S (2015- ) Nous consulter750S – 55 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 55 ch | 63 ch | 8 ch |
Couple | 68 Nm | 75 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 6% |
Honda Moto DN01 (2008-2012) 680.2cc – 60 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 60 ch | 65 ch | 5 ch |
Couple | 59 Nm | 64 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 5% |
Honda Moto CBR 600 RR (2012- ) 599cc – 120 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | 125 ch | 5 ch |
Couple | 67 Nm | 72 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CBR 600 RR (2007-2012) 599cc – 120 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | 125 ch | 5 ch |
Couple | 65 Nm | 70 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CBR 600 F (2011-2013) 599cc – 106 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 106 ch | 111 ch | 5 ch |
Couple | 65 Nm | 70 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CBR 1000 RR (2013- ) 999.8cc – 181 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 181 ch | 189 ch | 8 ch |
Couple | 114 Nm | 121 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CBR 1000 RR (2013- ) 999.8cc – 178 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 178 ch | 186 ch | 8 ch |
Couple | 112 Nm | 119 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Honda Moto CBR 1000 RR (2007-2012) 998cc ABS – 177 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 177 ch | 185 ch | 8 ch |
Couple | 112 Nm | 119 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |