Veuillez sélectionner la marque de votre moto ci-dessous :
Ducati Desmosedici RR 992cc – 200 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 200 ch | 208 ch | 8 ch |
Couple | 116 Nm | 123 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Ducati 959 959 Panigale – 157 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 157 ch | 165 ch | 8 ch |
Couple | 107 Nm | 120 Nm | 13 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Ducati 939 939 Supersport S – 113 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 113 ch | 119 ch | 6 ch |
Couple | 98 Nm | 103 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 939 939 Supersport – 113 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 113 ch | 119 ch | 6 ch |
Couple | 98 Nm | 103 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 848 848 EVO – 140 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | 146 ch | 6 ch |
Couple | 78 Nm | 83 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Ducati 848 848 – 134 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 134 ch | 140 ch | 6 ch |
Couple | 97 Nm | 102 Nm | 5 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1199 (2009- ) 1198 S – 170 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 170 ch | 178 ch | 8 ch |
Couple | 132 Nm | 139 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1198 (2009- ) 1198 R – 186 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 186 ch | 194 ch | 8 ch |
Couple | 135 Nm | 142 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1198 (2009- ) 1198 – 170 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 170 ch | 178 ch | 8 ch |
Couple | 132 Nm | 139 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1098 (2007- ) 1098 S Tricolore – 160 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | 168 ch | 8 ch |
Couple | 123 Nm | 130 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1098 (2007- ) 1098 S – 160 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | 168 ch | 8 ch |
Couple | 123 Nm | 130 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1098 (2007- ) 1098 R – 180 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | 188 ch | 8 ch |
Couple | 135 Nm | 142 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Ducati 1098 (2007- ) 1098 – 160 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | 168 ch | 8 ch |
Couple | 123 Nm | 130 Nm | 7 Nm |
Eco-carburant | 3% |
Buell XB9 XB9S X – 84 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 84 ch | 91 ch | 7 ch |
Couple | 86 Nm | 92 Nm | 6 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Buell XB12 1200 R – 103 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 103 ch | 112 ch | 9 ch |
Couple | 114 Nm | 122 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Buell S Lightning 1200 – 86 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 86 ch | 95 ch | 9 ch |
Couple | 107 Nm | 115 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Buell 1125 R (2007-2010) 1125R V2 – 146 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 146 ch | 155 ch | 9 ch |
Couple | 111 Nm | 119 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
Buell 1125 CR (2007-2010) 1125 CR – 146 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 146 ch | 155 ch | 9 ch |
Couple | 111 Nm | 119 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
BMW Moto S (2017- ) 1000 R – 165 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 165 ch | 173 ch | 8 ch |
Couple | 114 Nm | 122 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |
BMW Moto S (2010-2016) 1000 XR – 160 ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | 168 ch | 8 ch |
Couple | 111 Nm | 119 Nm | 8 Nm |
Eco-carburant | 4% |