Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 THP – 184ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 184 ch | ch | 26 ch |
Couple | 210 Nm | 320 Nm | 110 Nm |
Eco-carburant | NC |
Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 THP – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 47 ch |
Couple | 210 Nm | 320 Nm | 110 Nm |
Eco-carburant | 27% |
Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 THP – 156ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 156 ch | ch | 34 ch |
Couple | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 HDI – 112ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 112 ch | ch | 28 ch |
Couple | 270 Nm | 330 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 12% |
Peugeot 508 (2011-2014) 1.6 e-HDI – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 25 ch |
Couple | 270 Nm | 320 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Peugeot 5008 (2017- ) 2.0 BlueHDI – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 20 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Peugeot 5008 (2017- ) 2.0 BlueHDI – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 50 ch |
Couple | 370 Nm | 450 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Peugeot 5008 (2017- ) 1.6 THP – 205ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 205 ch | ch | 25 ch |
Couple | 275 Nm | 360 Nm | 85 Nm |
Eco-carburant | 16 |
Peugeot 5008 (2017- ) 1.6 THP – 165ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 165 ch | ch | 25 ch |
Couple | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Peugeot 5008 (2017- ) 1.6 BlueHDI – 120ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | ch | 30 ch |
Couple | 300 Nm | 350 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Peugeot 5008 (2017- ) 1.5 BlueHDI – 130ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 130 ch | ch | Nous consulter ch |
Couple | 300 Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Peugeot 5008 (2017- ) 1.2 PureTech – 130ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 130 ch | ch | 15 ch |
Couple | 230 Nm | 270 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 2.0 HDI – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 27 ch |
Couple | 340 Nm | 400 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 2.0 HDI – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 35 ch |
Couple | 340 Nm | 400 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 9% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 2.0 BlueHDI – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 50 ch |
Couple | 340 Nm | 450 Nm | 110 Nm |
Eco-carburant | 17% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 1.6 VTI – 120ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | ch | 15 ch |
Couple | 160 Nm | 180 Nm | 20 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 1.6 THP – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 40 ch |
Couple | 240 Nm | 300 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 1.6 e-HDI – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 25 ch |
Couple | 270 Nm | 320 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 12% |
Peugeot 5008 (2014-2016) 1.6 BlueHDI – 120ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | ch | 20 ch |
Couple | 270 Nm | 340 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Peugeot 5008 (2009-2013) 2.0 HDI – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 27 ch |
Couple | 340 Nm | 400 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 9% |