Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Volvo S40/V50 (2007-2012) 2.0 D4 – 177ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 177 ch | ch | 23 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo S40/V50 (2007-2012) 2.0 D4 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 37 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo S40/V50 (2007-2012) 2.0 D3 – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 50 ch |
Couple | 350 Nm | 450 Nm | 100 Nm |
Eco-carburant | 15% |
Volvo S40/V50 (2007-2012) 2.0 D – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | 44 ch |
Couple | 320 Nm | 400 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Volvo S40/V50 (2007-2012) 1.6 D2 – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 25 ch |
Couple | 270 Nm | 320 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo S40/V50 (2007-2012) 1.6 D – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 30 ch |
Couple | 240 Nm | 320 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 17% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.5 T5 – 230ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 230 ch | ch | 20 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.5 T5 – 220ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 220 ch | ch | 40 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.4 D5 BVA – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 25 ch |
Couple | 350 Nm | 400 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 6% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.4 D5 – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 25 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.4 D5 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 52 ch |
Couple | 350 Nm | 390 Nm | 40 Nm |
Eco-carburant | 6% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.4 – 140ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 335 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 2.0 D – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | 39 ch |
Couple | 320 Nm | 390 Nm | 70 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Volvo S40/V50 (2004-2007) 1.6 D – 110ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 110 ch | ch | 30 ch |
Couple | 240 Nm | 290 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 11% |
Volvo S40/V40 (1999-2004) T4 – 200ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 200 ch | ch | 35 ch |
Couple | 300 Nm | 345 Nm | 45 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 2.0 T – 165ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 165 ch | ch | 25 ch |
Couple | 240 Nm | 295 Nm | 55 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 2.0 T – 160ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 160 ch | ch | 35 ch |
Couple | 230 Nm | 290 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 2.0 T – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | 12 ch |
Couple | 190 Nm | 210 Nm | 20 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.9 TD – 90ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 90 ch | ch | 20 ch |
Couple | 176 Nm | 220 Nm | 44 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.9 D – 95ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 95 ch | ch | 20 ch |
Couple | 190 Nm | 240 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |