Veuillez sélectionner la marque de votre voiture ci-dessous :
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.9 D – 115ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 115 ch | ch | 45 ch |
Couple | 265 Nm | 330 Nm | 65 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.9 D – 102ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 102 ch | ch | 23 ch |
Couple | 215 Nm | 300 Nm | 85 Nm |
Eco-carburant | 20% |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.8 Bi Fuel – 120ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 120 ch | ch | 13 ch |
Couple | 167 Nm | 185 Nm | 18 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.8 – 125ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 125 ch | ch | 10 ch |
Couple | 170 Nm | 190 Nm | 20 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.8 – 122ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 122 ch | ch | 11 ch |
Couple | 170 Nm | 185 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo S40/V40 (1999-2004) 1.6 – 109ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 109 ch | ch | 10 ch |
Couple | 145 Nm | 160 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.5 T5 – 230ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 230 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | 10% |
Volvo C70 (2009-2013) 2.5 T5 – 220ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 220 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 D5 BVA – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 45 ch |
Couple | 350 Nm | 480 Nm | 130 Nm |
Eco-carburant | 19% |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 D5 – 180ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 180 ch | ch | 25 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 – 170ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 170 ch | ch | 12 ch |
Couple | 230 Nm | 247 Nm | 17 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | Nous consulter ch |
Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 – 140ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 140 ch | ch | 30 ch |
Couple | 220 Nm | 235 Nm | 15 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.4 – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | Nous consulter ch |
Couple | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm | Nous consulter Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2009-2013) 2.0 D4 – 177ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 177 ch | ch | 23 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |
Volvo C70 (2009-2013) 2.0 D3 – 150ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 150 ch | ch | 50 ch |
Couple | 350 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 15% |
Volvo C70 (2009-2013) 2.0 D – 136ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 136 ch | ch | 44 ch |
Couple | 320 Nm | 400 Nm | 80 Nm |
Eco-carburant | 13% |
Volvo C70 (2006-2009) T5 – 220ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 220 ch | ch | 30 ch |
Couple | 320 Nm | 380 Nm | 60 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2006-2009) T5 – 210ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 210 ch | ch | 66 ch |
Couple | 320 Nm | 384 Nm | 64 Nm |
Eco-carburant | Nous consulter |
Volvo C70 (2006-2009) D4 – 163ch
Origine | Modifié | Gain | |
---|---|---|---|
Puissance | 163 ch | ch | 37 ch |
Couple | 400 Nm | 450 Nm | 50 Nm |
Eco-carburant | 7% |